
Kaliningrad 2006: Logbuch
| Datum | Uhrzeit | Ort | Logge [sm] | Hafengebühr |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2006 | 18:40 | Wannsee Bootshaus Alsen, Leinen los | 0,0 | |
| 22:15 | Henningsdorf, Restaurant Skipper Leinen fest | 11,8 | 5,00 | |
| 17.07.2006 | 11:15 | Henningsdorf, Leinen los | 11,8 | |
| 21:00 | Oderberg Bollwerk, Leinen fest | 58,8 | 2,30 | |
| 18.07.2006 | 13:00 | Oderberg, Leinen los | 58,8 | |
| 19:00 | Garz Bollwerk, Leinen fest | 90,2 | 0,00 | |
| 19.07.2006 | 12:00 | Garz, Leinen los | 90,2 | |
| 19:00 | Trzebiez (Ziegenort), Leinen fest | 121,3 | 1,00 | |
| 20.07.2006 | 12:00 | Trzebiez, Leinen los | 121,8 | |
| 17:45 | Wollin Yachthafen, Leinen fest | 137,00 | 5,00 | |
| 21.07.2006 | Ruhetag mit dem Zug nach Miedzidroie (Misdroy) | 137,00 | 5,00 | |
| 22.07.2006 | 08:00 | Wollin, Leinen los | 137,00 | |
| 13:05 | Kamien' Pomorski (Cammin), Leinen fest | 149,2 | 6,00 | |
| 23.07.2006 | 09:45 | Kamien', Leinen los | 149,2 | |
| 10:40 | Dziwnow (Diwenow) Stadtkai, Leinen fest | 155,00 | 0,00 | |
| 24.07.2006 | 12:50 | Dziwnow, Leinen los | 155,00 | |
| 25.07.2006 | 00:00 | auf See vor Ustka (Stolpmünde) | 237,80 | |
| 16:15 | Wladiswawowo (Grossendorf), Leinen fest | 308,60 | 4,30 | |
| 26.07.2006 | Ruhetag, warten auf neues Crewmitglied | 308,6 | 4,30 | |
| 27.07.2006 | 09:10 | Wladiswawowo, Ausklarieren | 308,6 | |
| 21:15 | Baltijsk (Pillau), Zollhafen fest | 373,4 | 0,00 | |
| 28.07.2006 | 14:45 | Zollhafen, Leinen los | 373,4 | |
| 19:00 | Kaliningrad Flusshafen, Leinen fest | 398,4 | 15,00 | |
| 29.07.2006 | Ruhetag,Stadtbesichtigung | 398,4 | 15,00 | |
| 30.07.2006 | 17:00 | Kaliningrad Flusshafen, Leinen los | 398,4 | |
| 20:45 | Haff Nähe Baltijsk, Anker fest | 423,4 | ||
| 31.07.2006 | 06:00 | Schiff von tausenden Fliegen befreit | 423,4 | |
| 08:15 | Anker auf zum Zollhafen, Ausklarieren | 423,4 | ||
| 10:10 | Baltijsk Zollhafen, Leinen los | 425,1 | ||
| 19:15 | Gdansk (Danzig) Nordhafen, Einklarieren | 475,9 | ||
| 20:50 | Gdansk Marina, Leinen fest | 481,1 | 5,10 | |
| 01.08.2006 | 09:45 | Ruhetag | 481,1 | 5,10 |
| 02.09.2006 | 10:15 | Ruhetag | 481,1 | 5,10 |
| 03.08.2006 | 10:30 | Gdansk Marina, Leinen los | 481,1 | |
| 19:15 | Wladiswawowo (Grossendorf), Leinen fest | 527,7 | 8,00 | |
| 04.08.2006 | 09:30 | Wladiswawowo, Leinen los | 527,7 | |
| 12:10 | Wladiswawowo, Leinen fest | 537,8 | ||
| 13:15 | Wladiswawowo, Leinen los | 537,8 | ||
| 21:10 | Leba, Yachthafen fest | 578,00 | 5,00 | |
| 05.08.2006 | Leba Sturmtag | 578,00 | 5,00 | |
| 06.08.2006 | 11:00 | Leba, Leinen los | 578,00 | |
| 07.08.2006 | 00:00 | auf See | 675,00 | |
| 09:00 | Dziwnow (Diwenow) Fischerhafen, Leinen fest | 706,5 | ||
| 10:00 | Dziwnow, Brücke passiert | 706,9 | ||
| 10:30 | Dziwnow Stadtkai, Leinen fest | 707,1 | ||
| 16:15 | Dziwnow, Leinen los | 707,1 | ||
| 17:15 | Kamien' Yachthafen | 710,4 | 8,00 | |
| 08.08.2006 | 10:30 | Kamien', Leinen los | 710,4 | |
| 14:00 | Wollin, Brücke passiert | 724,1 | ||
| 17:05 | Trzebiez (Ziegenort), Leinen fest | 737,6 | 0,00 | |
| 09.08.2006 | 10:45 | Trzebiez, Leinen los | 737,6 | |
| 17:15 | Mescherin, Zollkontrolle | 768,8 | ||
| 18:00 | Garz Bollwerk, Leinen fest | 773,5 | 0,00 | |
| 10.08.2006 | 11:00 | Garz, Leinen los | 773,5 | |
| 18:00 | Hohensaaten Schleuse, Leinen fest | 802,9 | 0,00 | |
| 11.08.2006 | 10:45 | Hohensaaten, Leinen los | 802,9 | |
| 19:00 | Schleuse Bad Liebenwalde, Leinen fest | 834,6 | 0,00 | |
| 12.08.2006 | 08:00 | Schleuse Bad Liebenwalde, Leinen los | 834,6 | |
| 16:15 | Wannsee Bootshaus Alsen fest | 878,6 |
© Wannseeboot 2002-2011 | Impressum | created by Felix Hahn
Diese Seite wurde zuletzt am 24.03.2008 um 20:57 Uhr aktualisiert.
Diese Seite wurde zuletzt am 24.03.2008 um 20:57 Uhr aktualisiert.



