
Ostseetour 2003: Logbuch
| Datum | Uhrzeit | Ort | Logge (sm) | Hafengebühr (€) |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2003 | 16:15 | Leinen los | 0,00 | |
| 20:30 | Henningsdorf Jachthafen fest | 13,1 | 7,00 | |
| 05.08.2003 | 09:30 | Hennigsdorf Leinen los | 13,1 | |
| 20:45 | Schiffshebewerk Niederfinow fest | 42,3 | ||
| 06.08.2003 | 08:45 | Leinen los | 42,3 | |
| 13:15 | Stolpe Kuze Rast | 58,7 | ||
| 21:55 | Gartz fest | 75,7 | 5,12 | |
| 07.08.2003 | 08:30 | Leinen los | 75,7 | |
| 17:30 | Stettin Stadthafen kurze Rast | 88,7 | ||
| 20:15 | Stettin Marina Goclaw fest | 93,1 | 7,00 | |
| Mast gesetzt | ||||
| 08.08.2003 | 10:15 | Leinen los | 93,1 | |
| 23:00 | Wolgast Stadthafen fest | 145,7 | ||
| 09.08.2003 | 10:15 | Leinen los | 145,7 | 7,50 |
| 19:30 | Stralsund Volkswerft fest | 183,5 | ||
| 10.08.2003 | 10:30 | Leinen los | 183,5 | |
| 17:15 | Hiddensee fest | 204,3 | 12,00 | |
| 11.08.2003 | Hiddensee fest | 12,00 | ||
| 12.08.2003 | Hiddensee fest | 12,00 | ||
| 13.08.2003 | 09:30 | Hiddensse Leinen los | 204,3 | |
| 17:45 | Zingst Sporthafen fest | 237,1 | 9,00 | |
| 14.08.2003 | Zingst Sporthafen fest | 9,00 | ||
| 15.08.2003 | Zingst Sporthafen fest | 9,00 | ||
| 16.08.2003 | 09:45 | Zingst Leinen los | 237,1 | |
| 16:15 | Alte Fähr fest | 261,1 | 5,00 | |
| 17.08.2003 | 09:45 | Leinen los | 261,1 | |
| 18:15 | Peenemünde fest | 6,00 | ||
| 18.08.2003 | 17:15 | Peenemünde Leinen los | 289,1 | 6,00 |
| 20:30 | Wolgast Stadthafen fest | 297,4 | 5,60 | |
| 19.08.2003 | 10:30 | Wolgast Leinen los | 297,4 | |
| 16:15 | Ückermünde fest | 322,9 | 5,40 | |
| 20.08.2003 | 12:15 | Ückermünde Leinen los | 322,9 | |
| 17:30 | Kamminke Leinen fest | 334,7 | 3,00 | |
| 21.08.2003 | 08:45 | Kamminke Leinen los | 334,7 | |
| 19:00 | Stettin Stadthafen Leinen fest | 361,7 | 7,00 | |
| 22.08.2003 | 10:00 | Mast legen | ||
| 10:20 | Stettin Stadthafen Leinen los | 361,7 | 20:15 | Stolpe Leinen fest | 398,2 |
| 23.08.2003 | 09:15 | Stolpe Leinen los | 398,2 | |
| 23:15 | Henningsdorf Stadthafen fest | 439,7 | ||
| 24.08.2003 | 08:15 | Henningsdorf Stadthafen Leinen los | 439,7 | |
| 13:45 | Wannsee Leinen fest | 454,8 |
© Wannseeboot 2002-2010 | Impressum | created by Felix Hahn
Diese Seite wurde zuletzt am 17.03.2008 um 21:19 Uhr aktualisiert.
Diese Seite wurde zuletzt am 17.03.2008 um 21:19 Uhr aktualisiert.




