
Ostseetour 2004: Logbuch
| Datum | Uhrzeit | Ort | Logge (sm) | Hafengebühr (€) |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2004 | 15:30 | Leinen los | 0,00 | |
| 20:15 | Henningsdorf Jachthafen fest | 13,1 | 5,00 | |
| 10.08.2004 | 10:30 | Hennigsdorf Leinen los | 13,1 | |
| 20:10 | Schiffshebewerk Niederfinow fest | 42,3 | ||
| 11.08.2004 | 09:20 | Leinen los | 42,3 | |
| 14:15 | Stolpe Kuze Rast | 58,7 | ||
| 17:15 | Schwedt Yachthafen fest | 75,7 | 7,00 | |
| 12.08.2004 | 10:15 | Leinen los | 75,7 | |
| 20:30 | Dammscher See fest | 93,1 | 6,00 | |
| 13.08.2004 | 10:15 | Leinen los | 93,1 | |
| 17:20 | Ziegenort fest | 145,7 | ||
| 14.08.2004 | 10:45 | Leinen los | 145,7 | |
| 15:45 | Ueckermünde fest | 162,3 | 6,00 | |
| 15.08.2004 | Ueckermünde fest | 162,3 | 6,00 | |
| 16.08.2004 | Ueckermünde fest | 162,3 | 6,00 | |
| 17.08.2004 | 12:50 | Leinen los | 162,3 | |
| 17:30 | Usedom Yachthafen fest | 174,2 | 8,00 | |
| 18.08.2004 | Usedom Yachthafen fest | 174,2 | 8,00 | |
| 19.08.2004 | 10:45 | Leinen los | 174,2 | |
| 18:15 | Zinnowitz Yachthafen fest | 199,1 | 8,00 | |
| 20.08.2004 | 10:10 | Leinen los | 199,1 | |
| 20:20 | Altwarp Yachthafen fest | 246,1 | ||
| 21.08.2004 | 09:45 | Leinen los | 246,1 | |
| 16:15 | Swinwmünde Yachthafen fest | 259,3 | 5,00 | |
| 22.08.2004 | 09:45 | Leinen los | 259,3 | |
| 14:30 | Diewenow Fischerhafen Rast | 280,1 | ||
| 20:00 | Darseitz vor Anker | 297,5 | ||
| 23.08.2004 | 09:45 | Anker auf | 297,5 | |
| 10:30 | Brücke Wollin | 298,3 | ||
| 18:00 | Ziengenort fest | 312,2 | ||
| 24.08.2004 | 10:30 | Leinen los | 312,2 | |
| 20:00 | Kurowo vor Anker | 336,1 | ||
| 25.08.2004 | 09:45 | Anker auf | 336,1 | |
| 19:10 | Stolpe fest | 368,2 | ||
| 26.08.2004 | 10:15 | Leinen los | 368,2 | |
| 17:30 | Marienwerder Yachthafen fest | 402,3 | 10,00 | |
| 27.08.2004 | 10:30 | Leinen los | 402,3 | |
| 23:10 | Wannsee Leinen fest | 434,4 |
© Wannseeboot 2002-2010 | Impressum | created by Felix Hahn
Diese Seite wurde zuletzt am 17.03.2008 um 21:13 Uhr aktualisiert.
Diese Seite wurde zuletzt am 17.03.2008 um 21:13 Uhr aktualisiert.




